Oddílový přeborníkem se stal Radek Wasserbauer. Do předposledního kola vstupovalo 5 našich borců se stejným počtem bodů (Langmaier, Kopecký, Popelka, Wasserbauer a Kohm). Poslední kolo vyhráli pouze Wasserbauer a Kohm. Kde o přeborníkovi rozhodlo pomocné hodnocení.
Míra Mašek, který hostuje tuto sezonu v Kralupech skončil v konečném pořadí před Radkem Wasserbauerem. Uvidíme, jestli příští sezónu přestoupí a zabojuje o oddílového přeborníka.
Podrobné statistiky zde: Chess-Results Server Chess-results.com – Odborářský turnaj Kralupy 2025
| 1 | Padevět Pavel | 1797 | CZE | 20w1 | 22b1 | 2b0 | 11w1 | 4b1 | 3w½ | 9w1 | 5b1 | 10w1 | 7,5 | 37 | 47 | |
| 2 | CM | Tykhonov Yurii | 1930 | CZE | 13w1 | 18b1 | 1w1 | 3b0 | 8w1 | 5b0 | 6w½ | 4w1 | 11b1 | 6,5 | 39,5 | 51 |
| 3 | Yakymakha Mariia | 1849 | UKR | 12b1 | 11w1 | 4b1 | 2w1 | 9b1 | 1b½ | 5w0 | 10b½ | 6w0 | 6 | 39,5 | 52 | |
| 4 | Mašek Miroslav | 2190 | CZE | 17w1 | 10b1 | 3w0 | 7b1 | 1w0 | 15b1 | 16w1 | 2b0 | 5w1 | 6 | 38 | 49,5 | |
| 5 | CM | Beneš Petr | 1853 | CZE | 24w1 | 16b1 | 8w0 | 17b1 | 15w1 | 2w1 | 3b1 | 1w0 | 4b0 | 6 | 36,5 | 47 |
| 6 | Wasserbauer Radek | 2144 | CZE | 15b1 | 9w½ | 14b0 | 23w1 | 16b0 | 18w1 | 2b½ | 12w1 | 3b1 | 6 | 33 | 43 | |
| 7 | Kohm Patrik | 1737 | CZE | 22w0 | 20b1 | 13w1 | 4w0 | 14b0 | 24b1 | 21w1 | 16b1 | 9w1 | 6 | 30 | 39 | |
| 8 | Třebický Jiří | 1762 | CZE | 26b1 | 19w1 | 5b1 | 9w0 | 2b0 | 16w½ | 11b0 | 18w1 | 14b1 | 5,5 | 32,5 | 41,5 | |
| 9 | Langmaier Michal | 1753 | CZE | 21w1 | 6b½ | 10w1 | 8b1 | 3w0 | 14w1 | 1b0 | 11w½ | 7b0 | 5 | 38 | 49,5 | |
| 10 | Popelka Pavel | 1753 | CZE | 25b1 | 4w0 | 9b0 | 12w1 | 19b1 | 11w½ | 14b1 | 3w½ | 1b0 | 5 | 35,5 | 46 | |
| 11 | Kopecký Jiří | 1721 | CZE | 27w1 | 3b0 | 22w1 | 1b0 | 17w1 | 10b½ | 8w1 | 9b½ | 2w0 | 5 | 35,5 | 44,5 | |
| 12 | Lytvynov Natan | 1522 | CZE | 3w0 | 27b1 | 17w0 | 10b0 | 20w1 | 13b1 | 15w1 | 6b0 | 16w1 | 5 | 32,5 | 40 | |
| 13 | Žák Jiří | 1641 | CZE | 2b0 | 28w1 | 7b0 | 22w0 | 23b1 | 12w0 | 26b1 | 21w1 | 17w1 | 5 | 28,5 | 36,5 | |
| 14 | Hostička František | 1861 | CZE | 19b0 | 26w1 | 6w1 | 16b½ | 7w1 | 9b0 | 10w0 | 17b1 | 8w0 | 4,5 | 33,5 | 42 | |
| 15 | Sprinz Milan | 1648 | CZE | 6w0 | 21b1 | 18w1 | 24b1 | 5b0 | 4w0 | 12b0 | 19w½ | 22b1 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | |
| 16 | Erban Jiří | 1694 | CZE | 23b1 | 5w0 | 19b1 | 14w½ | 6w1 | 8b½ | 4b0 | 7w0 | 12b0 | 4 | 37 | 46,5 | |
| 17 | Benda Martin | 1665 | CZE | 4b0 | 25w1 | 12b1 | 5w0 | 11b0 | 26w1 | 19b1 | 14w0 | 13b0 | 4 | 32,5 | 41 | |
| 18 | Martinec Karel | 1729 | CZE | 28b1 | 2w0 | 15b0 | 21w½ | 22b1 | 6b0 | 23w1 | 8b0 | 19w½ | 4 | 31 | 39 | |
| 19 | Plicka Petr | 1631 | CZE | 14w1 | 8b0 | 16w0 | 27b1 | 10w0 | 22b1 | 17w0 | 15b½ | 18b½ | 4 | 29,5 | 36,5 | |
| 20 | Bačo Ján | 1488 | CZE | 1b0 | 7w0 | 23b0 | 25w1 | 12b0 | 28w1 | 22w½ | 24b1 | 26b½ | 4 | 26,5 | 35,5 | |
| 21 | Jakoubková Helena | 1276 | CZE | 9b0 | 15w0 | 28b1 | 18b½ | 24w½ | 25w1 | 7b0 | 13b0 | 27w1 | 4 | 26 | 33,5 | |
| 22 | Vaňásek Marek | 1102 | CZE | 7b1 | 1w0 | 11b0 | 13b1 | 18w0 | 19w0 | 20b½ | 27b1 | 15w0 | 3,5 | 32,5 | 41,5 | |
| 23 | Lachout Milan | 1000 | CZE | 16w0 | 24b½ | 20w1 | 6b0 | 13w0 | 27b1 | 18b0 | 28w½ | 25w½ | 3,5 | 24,5 | 32 | |
| 24 | Lánský Petr | 1542 | CZE | 5b0 | 23w½ | 26b1 | 15w0 | 21b½ | 7w0 | 25b½ | 20w0 | 28b½ | 3 | 27,5 | 35 | |
| 25 | Jakoubek Petr | 1224 | CZE | 10w0 | 17b0 | 27w0 | 20b0 | 28w1 | 21b0 | 24w½ | 26w1 | 23b½ | 3 | 22,5 | 29 | |
| 26 | Najman Martin | 1360 | CZE | 8w0 | 14b0 | 24w0 | 28b1 | 27w1 | 17b0 | 13w0 | 25b0 | 20w½ | 2,5 | 25 | 32 | |
| 27 | Štrop Stanislav | 1074 | CZE | 11b0 | 12w0 | 25b1 | 19w0 | 26b0 | 23w0 | 28b½ | 22w0 | 21b0 | 1,5 | 25,5 | 32 | |
| 28 | Langmaierová Natálie | 1076 | CZE | 18w0 | 13b0 | 21w0 | 26w0 | 25b0 | 20b0 | 27w½ | 23b½ | 24w½ | 1,5 | 24 | 30,5 |


































