Klokani a Éčko hráli první kolo 12.10. Áčko, Céčko a Déčko odehráli 19.10.
Klokani neztratili ani jednu partii. Udrželi své soupeře na všech deskách a některé proměnili ve vítězství.
| ŠK KDJS Sedlčany A | Klokani z Kralup | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimák Roman Z | 1896 | ½ | – | ½ | 2158 | Hánl František K Z |
| Hlaváček Ondřej Z | 1901 | 0 | – | 1 | 1991 | Štursa Jan V Z |
| Vohnout Pavel Z | 2010 | ½ | – | ½ | 1902 | Třebický Jiří Z |
| Pavlíček Petr H Z | 1879 | ½ | – | ½ | 1950 | Erban Jiří Z |
| Havelka Petr K Z | 1855 | ½ | – | ½ | 1980 | Langmaier Michal Z |
| Sadil Jan Z | 1877 | 0 | – | 1 | 1978 | Simakhin Martin |
| Mandovec Antonín Z ZK | 1806 | 0 | – | 1 | 1851 | Kopecký Jiří |
| Kutil Pavel Z | 1767 | ½ | – | ½ | 1988 | Zolman Pavel |
| 2½ | – | 5½ | ||||
Kralupské Éčko nastoupilo s řadou juniorů a došlo si k vítězství 3:2.
| ŠO Stochov B | TJ Kralupy nad Vltavou E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakymakha Mariia C Z | 1668 | 1 | – | 0 | 1733 | Martinec Karel V Z |
| Červenka Antonín Z | 1601 | 0 | – | 1 | 1559 | Jakoubková Helena Z |
| Bačo Ján Z ZK | 1529 | 1 | – | 0 | 0 | Matějček Adam Z |
| Jůzl Petr | 1492 | 0 | – | 1 | 1247 | Gärtner Mikuláš Z |
| Ševčík Antonín | 1008 | 0 | – | 1 | 1592 | Langmaier Pavel Z ZK |
| 2 | – | 3 | ||||
Áčko si drtivě vyšláplo na Brodce. Jediný kdo nedošel k vítězství byl Roman Žamboch.
| Kralupy A | JAWA Brodce A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserbauer Radek Z | 2105 | 1 | – | 0 | 2001 | Svoboda Jaromír Z |
| Mašek Miroslav H Z | 2105 | 1 | – | 0 | 2053 | Stein Michael H Z |
| Skřivánek Jan Z | 2079 | 1 | – | 0 | 1985 | Fialka Miroslav Z |
| Štursa Jan Z | 1991 | 1 | – | 0 | 1949 | Steiner Juraj H Z |
| Jarrah Kamal Z | 2010 | 1 | – | 0 | 1782 | Mlýnek Jakub Z |
| Žamboch Roman Z | 1971 | 0 | – | 1 | 1909 | Slánský Jáchym H |
| Hánl František | 2158 | 1 | – | 0 | 1686 | Feierfeil Jiří Z |
| Langmaier Michal | 1980 | 1 | – | 0 | 1842 | Procházka Jaroslav |
| 7 | – | 1 | ||||
Kralupské Déčko nastoupilo proti silnějšímu soupeři a překvapení se nekonalo. Po srdnatém boji padlo.
| ŠK Velvary A | Kralupy D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohm Patrik H Z | 1880 | 0 | – | 1 | 1978 | Simakhin Martin Z |
| Černý Michael H Z | 1983 | 1 | – | 0 | 1885 | Rössler Erik Z |
| Beneš Matěj Z | 1724 | 1 | – | 0 | 1666 | Mašek Tomáš Z |
| Žáček Petr Z | 1924 | 1 | – | 0 | 1652 | Štěpánková Linda Z |
| Trejbal Jindřich Z | 2000 | 1 | – | 0 | 1688 | Sprinz Milan Z |
| Hofner František Z | 1815 | 1 | – | 0 | 1707 | Benda Martin |
| Trejbal Jindřich Z | 1778 | ½ | – | ½ | 1570 | Martínek Denis |
| Žák Jiří | 1745 | 0 | – | 1 | 1592 | Langmaier Pavel |
| 5½ | – | 2½ | ||||
Kralupské Céčko nastoupilo skoro v základní sestavě a po boji si odnáší těsné vítězství.
| TJ Kralupy nad Vltavou C | TJ Neratovice D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palas Aleš Z | 1953 | ½ | – | ½ | 1912 | Veny Jaume V Z |
| Kopecký Jiří Z | 1851 | 1 | – | 0 | 1796 | Adámek Jan V K Z |
| Popelka Pavel ZK | 1851 | 0 | – | 1 | 1657 | Huja Matěj Z ZK |
| Martinec Karel Z | 1733 | 0 | – | 1 | 1818 | Munkhbayar Unurbayar V Z |
| Košičár Milan Z | 1781 | 0 | – | 1 | 1468 | Gansukh Buyanjargal |
| Morávek Jakub Z | 1775 | 1 | – | 0 | 1832 | Vrána Karel |
| Lánský Petr Z | 1635 | 1 | – | 0 | 1554 | Bartoň Václav |
| Smolík Aleš | 1726 | 1 | – | 0 | 1001 | Munkhbayar Narandelger |
| 4½ | – | 3½ | ||||
Družstvem prvního kole se stává Kralupské Áčko, které potvrdilo roli silnějšího týmu a přesvědčivě zvítězilo 7:1.